Produktbeschreibung
Merkmale
Lichtquelle: LED
Sonnenkollektor: Monokristallin oder polykristallin, Zeit des Lebens 10years
Speicherbatterie: kollodiale Batterie der hohen Leistungsfähigkeit, freie Pflege
Nutzungsdauer: 5years
Controller: Zeitsteuerung und helle Steuerung, verhindernd an der Überbeladung und an overdischarge, nachdem sieausgegeben Kurzschlussschutz sieausgegeben hatten
Umgebende Temperatur: - 30~+60
Beleuchtungzeit: abhängig von genauer Konfigurationsenergie normales Über8hours.
Höhe: 5m-8m
Produkt-Detail
Netzspannung (V) | Ausgangsstrom | Leerlaufverlust | Das maximale Aufladungsbargeld | Überspannungsschutz | Ladespannung des Gleitbetriebs |
Automobil 12/24V | 330mA-2310mA | <55V | 10A | 17.0V; 2/24V | 13.8V; *2/24V (25ºC) |
Steigende Ladespannung | Gleiche Ladespannung | Licht-Steuerung Spannung | Rückholspannung für die über-Entladung | Über-Entladung von Spannung | Temperaturausgleich |
14.4V; *2/24V (25ºC); Dauer: 2h | 14.6V*2/24V (25ºC) Dauer: 1h | Licht-Steuerung geöffnetes 5V; Lichtsteuerung nahes 6V | 12.5V; *2/24V | 11.1V; *2/24V | - 4.0mv/ºC/2V |
Rückholspannung während des Chgarings | Leistungsfähigkeit des konstanten Bargeldes | Aktuelle Genauigkeit | Licht-Steuerung Urteil | Die Spannung der maximalen Ausgabe | Arbeitstemperatur |
13.2V; *2/24V (25ºC) | 90%-96% | +-2% | 10min | <70V | - 40ºC zu +70ºC |
Schutz-Stufe | Gewicht | Abmessungen | |||
IP68 | 160g | 82*58*20 (mm) (L*W*H) |

Nennspannung | 12V*2 | |
Kapazität (20HR, 25ºC) | 100Ah | |
Konzipierte Lebensdauer | 5years | |
Abmessung | Länge | 330mm |
Breite | 170mm | |
Höhe | 220mm | |
Gesamthöhe | 26KG | |
Bezugsgewicht | 25.45kg | |
Capicity 25ºC (77ºF) zu 1.70V/Cell | Kinetik 20hr | 96Ah |
Kinetik 10hr | 92Ah | |
Kinetik 5hr | 82Ah | |
Kinetik 1hr | 73Ah | |
Innerer Widerstand (völlig belastetes 25ºC) | 4mΩ | |
Selbstentladung (an 25ºC) | 3% der Kapazität pro Monat | |
Einleitung-Temperatur | - 40ºC~+70ºC | |
Ladung-Temperatur | - 30ºC~+70ºC | |
Speichertemperatur | - 40ºC~+70ºC | |
Zyklischer Gebrauch (an 25ºC) | 14.4~14.9V | |
Anfangsbargeld (an 25ºC) | 25A | |
Temperaturausgleich | - 30mV/ºC | |
Gleitbetriebs-Gebrauch (an 25ºC) | 13.6~13.8 | |
Temperaturausgleich (an 25ºC) | - 20mV/ºC |

Baugruppe | 120W | |
Einschalung | Glass/WVA/Cells/EVA/TPT | |
Leistungsfähigkeit der Solarzellen | 17% | |
Maximale Energie (P.M.) | W | 120 |
Toleranz | ±3% | |
Spannung an der maximalen Energie (VMP) | V | 18 |
Bargeld an maximalem | A | 6.66 |
Energie (IMP) | ||
Spannung des geöffneten Kreisläufs (VOC) | V | 22.6 |
Kurzschlussbargeld (ISC) | A | 6.98 |
Dioden | 1by-pass | |
Abmessung | Mm | 1210*670*30 |
Gewicht | Kilogramm | 8.6 |
Schutz-Kategorie | IP65 | |
Temp.scope laufen lassen | - 40/+70 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 bis 1005 | |
Widerstände | stell 227g Kugel fallen unten von der 1m Höhe und vom Wind 60m/s | |
Garantie | P.M. ist heißes weniger als 90% in 10years und 80% in 25 Jahren |

Solar energy helle kurze Einleitung
1.Using der intellektive Controller des Mikrocomputers, zum der hellen Energie auf elektrische Energie zu übertragen. Einfach, seit keiner Verkabelung u. Rigolen, Energieeinsparung und Umweltschutz zu installieren
intellektiver Controller des Mikrocomputers 2.The besteht durch hoch entwickelte für einen speziellen Zweck integrierte Schaltung, hohe Konvertierungs-Leistungsfähigkeit, verhindern Überlastung &over-entladen, ausgaben Kurzschlussschutz, ausdehnen das Arbeitsleben, auf der sicheren Seite, bequemer Verbrauch
wirkungsvolle Nicht-wartenzelle des druckspeichers 3.High, starke Speicherung, haltbarer Verbrauch
Typ Zeitcontroller der Spur 4.Automatic, stellen automatisch die Arbeitszeit zusammen mit unterschiedlicher Ablichtungszeit in den verschiedenen Jahreszeiten ein. Für das Ausdehnen des intellektiven Controllers der Arbeitszeit-Energieeinsparung Abschaltautomatik das Licht an Deep-night. werden
FAQ
1: Wieviele Schleifen volles charge&discharge über Ihre Batterie?
50% im entladendeepness kann sie für 1.200mal komprimiert werden; in sich hin- und herbewegendem aufladenund entladenstatus kann sie für 5000~6000mal komprimiert werden.
2.How, zum der Netzspannung 12V oder 24V oder für normales Straßenlaterne zu wählen?
Wir können das System für 12v oder 24v für Solarstraßenlaterne oder 220-380V für normales Straßenlaterne konzipieren.
3.What ist der Hauptunterschied zwischen Mono- und polykristallinem Sonnenkollektor?
Produktionsprozeß und Kosten. Polysilicontechnologie ist fälliger, da es eine frühe Technologie ist, die mit Monosilicon verglichen wird.
Controller 4.The von Ihrem Solarstraßenlaterne hat Doppelzeitsteuerfunktion?
unser Solarladungcontroller ist mit Doppelzeitsteuerfunktion, Sie kann die Beleuchtungzeit installieren und sie in zwei Teile, wie 12 Stunden (konzipiert 6 Stunden Beleuchtung der vollen Energie + 6 Stunden Halbkraftbeleuchtung) unterteilen
Willkommen, zum mit wir in Verbindung zu treten a.s.a.p.
Kontaktperson: Dongzhou Zhao | M.B.+8618652772323 |
dongzhou.zhao |