Produktbeschreibung
Prismatisches Plastikbatterie-/Lipo-Batterie-/Lithium-Polymer-Plastik fü R medizinische Instrumente
Haupttechnik-Parameter: (Referenz)
1) Normale Kapazitä T: | 300mAh |
2) Min. Capacity: | 295mAh |
3) Normale Spannung: | 3.7V |
4) Ende der Einleitung Spannung: | 3.0V |
5) Ladespannung: | 4.2± 0.03V |
6) Interner Widerstand: | ≤ 210mΩ |
7) Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom: | 1.0C |
8) Blitzschnelles Bargeld der maximalen Einleitung: | 1.0C |
9) Geschä Fts-Temperaturspanne (Einleitung): | - 20~60º C |
10) Abmessung: | T7.0*W14*L35mm |
11) N. W: | ü Ber 20G |
Heiß E Plastiklithiumbatteriemodelle:

Hauptmerkmale:
1) Kleiner Datenträ Ger, Grö ß E kann angepasst werden, dü Nner, breit oder lä Nger |
2) Hohe Kapazitä T, einzellig von 100-10000mAh. |
3) Nachladbar |
4) Umweltschutzwirtschaft |
5) Technik kann angepasst werden |
6) Hochenergiedichte |
7) Schnellste Aufladeeinheit |
8) Zuverlä Ssige und Sicherheitsleistung |
9) Schleifeleben ü Ber 1000times… |

Hauptprü Fungen stellen Qualitä T sicher:
1) Anfangsleistungs-Prü Fung |
A. Open-Circuit Spannung |
B. Internal Widerstand |
C: Min. Rated Kapazitä T |
2) Schleife-Leben |
3) Leckage-Beweis Prü Fung |
4) Schwingung-Prü Fung |
5) Kippfallen |
6) Zerstampfung-Prü Fung |
7) Kurzschluss-Prü Fung: Bothº C20 und 60º C |
8) Schlagversuch |
9) Vorverlegte Einleitung-Prü Fung |
10) Nagel, der Prü Fung sticht |
… |
Teile unserer Bescheinigungen:

Hauptautomobilmaschinen und Produktionszweige:


Einige Ladenfotos

FAQ
1)Freie Probe? | Uns Anfragen bitte freundlich direkt schicken, im Allgemeinen kleine Batteriezellenproben kann sein zur Verfü Gung stellen Fü R freies wenn notwendig. |
2)Lieferfrist | 1) Proben: (Hä Ngt vom Zellenbatteriesatz) ab, ca. 5 - 15 Arbeitstage 2) Groß Aufträ Ge: (Von Menge/ob hä Ngt besetzte Jahreszeit) ab, ca. 20-35 Arbeitstage |
3)Zahlungsausdrü Cke? | Normalerweise durch T/T oder LC, kann ausgehandelt werden |
4)Bescheinigungen? | ISO-, SGS-, UL-, PSE, CB-, CER-, IEC62133-, UN38.3-, MSDS-usw. Bescheinigungen und Reports, hatten Dienstmodell-Patentbescheinigungen und Titel Hightech- Unternehmen |
5)Versand? | 1) Proben: UPS, Federal Express, DHL oder andere spezielle Zeilen 2) Groß Auftrag: Durch Sea |
6) Fabrik? | AGM sind ü Ber nachladbaren Sammlerzellen 17Years und Soem-Batterie-Satz-Hersteller mit automatisieren Maschinen und gelernter Arbeiter, kö Nnen ein komplettes Batterielö Sungsprogramm zur Verfü Gung stellen |
7) Garantie? | Fü R Industriestandard normalerweise 12months, kann ausgehandelt werden |
8)Kundendienst? | Wir stellen auch vor Verkaufsservice zur Verfü GungSie kö Nnen frei dich fü Hlen, mit uns ü Ber wechat, skype, Mobiltelefon/whatsapp, eMail usw. Jederzeit in Verbindung zu treten, normalerweise Sie erhalten Antworten SO BALD WIE MÖ GLICH |
Wie ü Ber Kontakt wir JETZT fü R beste Lö Sung der nachladbaren Batterie?
Cindy Huang
Vertriebsleiter
ZhuHai Angel Energy Technology Co., Ltd
Web site: Www. Agmenergy. Net